PT Petrokimia Gresik merupakan pabrik pupuk terlengkap di Indonesia, yang pada awal berdirinya disebut Proyek Petrokimia Surabaya.
Kontrak pembangunannya ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 1964, dan mulai berlaku pada tanggal 8 Desember 1964. Proyek ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 10 Juli 1972, yang kemudian tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari jadi PT Petrokimia Gresik.
Perubahan status perusahaan :
1 | Perusahaan Umum (Perum) |
PP No. 55/1971 | |
2 | Persero |
PP No. 35/1974 jo PP No. 14/1975 | |
3 | Anggota Holding PT Pusri |
PP No. 28/1997 |
PT Petrokimia Gresik menempati lahan seluas 450 hektar berlokasi di Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur.
Chemical Produk
AMONIAK (SNI 06-0045-1987) | |||||||
Spesifikasi | |||||||
| |||||||
Kegunaan | |||||||
| |||||||
ASAM SULFAT (SNI 06-0030-1996) | |||||||
Spesifikasi | |||||||
| |||||||
Kegunaan | |||||||
| |||||||
ASAM FOSFAT (SNI 06-2575-1992) | |||||||
Spesifikasi | |||||||
| |||||||
Kegunaan | |||||||
| |||||||
CEMENT RETARDER (SNI 15-0715-1989) | |||||||
Spesifikasi | |||||||
| |||||||
Kegunaan | |||||||
| |||||||
ALUMINIUM FLUORIDA (SNI 06-2603-1992) | |||||||
Spesifikasi | |||||||
| |||||||
Kegunaan | |||||||
| |||||||
KARBONDIOKSIDA CAIR (CO2 CAIR) | |||||||
Spesifikasi | |||||||
| |||||||
Kegunaan | |||||||
| |||||||
KARBONDIOKSIDA KERING (DRY ICE) | |||||||
Spesifikasi | |||||||
| |||||||
Kegunaan | |||||||
| |||||||
ASAM CHLORIDA (HCl) | |||||||
Spesifikasi | |||||||
| |||||||
Kegunaan | |||||||
| |||||||
OKSIGEN (SNI 06-0031-1987) | |||||||
Spesifikasi | |||||||
| |||||||
Kegunaan | |||||||
| |||||||
NITROGEN (SNI 06-0042-1987) | |||||||
Spesifikasi | |||||||
| |||||||
Kegunaan | |||||||
| |||||||
HIDROGEN (SNI 06-0041-1987) | |||||||
Spesifikasi | |||||||
| |||||||
Kegunaan | |||||||
| |||||||
|
0 comments:
Post a Comment